| Portlandzement CEM I | 32,5 R |
32,5 R-SE ChronoCem |
42,5 N |
42,5 N-HS |
42,5 R |
42,5 R (sp) |
42,5 R-HS Antisulfat |
52,5 N |
52,5 R |
| Eigenschaften |
| Festigkeitsentwicklung | langsam | | | | | | | | | |
| normal |  | |  |  | | | | | |
| schnell | | | | |  |  |  |  | |
| sehr schnell | | | | | | | | |  |
| hoher Sulfatwiderstand | | | |  | | |  | | |
| sehr frühes Erstarren | |  | | | | | | | |
| niedrige Hydratationswärme | | | | | | | | | |
| niedriger wirksamer Alkaligehalt | | | | | | | | | |
| verminderte Ausblühneigung | | | | | | | | | |
| dunkle Farbgebung | | | |  | | |  | | |
| verbessertes Wasserrückhaltevermögen | | | | | | | | | |
| hohe Nacherhärtung | | | | | | | | | |
| Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Anwendungsbereich |
| Bevorzugte Festigkeitsklassen | ≤ C30/37 |  | |  |  | | | | | |
| ≤ C35/45 | | | | | | | | | |
| ≥ C30/37 | | | | |  |  |  |  |  |
| Sulfatangriff (XA2,XA3) | | | |  | | |  | | |
| Spritzbeton ohne BE, Trockenspritzverfahren | |  | | | | | | | |
| Frühhochfester Beton | | | | |  | |  |  |  |
| Beton bei kühler Witterung | | | | |  | |  |  |  |
| Beton bei höheren Temperaturen | | | | | | | | | |
| Beton für massige Bauteile | | | | | | | | | |
| Sichtbeton | | | | | | | | | |
| Alkaliempfindliche Gesteinskörnung | | | | | | | | | |
| Betonfertigteile | | | | |  |  | |  |  |
| Betonwaren | | | | |  | | |  | |
| Rohre und Schachtteile | | | | | | |  | | |
| Porenbeton | | | | | | | |  | |
| Estrich | | | | | | | | | |
| Putz- und Mauermörtel | | | | | | | | | |
| Mörtel für dunkle Fugen |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|